![]()
2007
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 02.04. - 14.04. | 29.05. - 09.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Bayern | 19.02. - 24.02. | 02.04. - 14.04. | 29.05. - 09.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 05.02. - 10.02. | 02.04. - 13.04./30.04. | 18.05. | 12.07. - 25.08. | 15.10. - 20.10. | 24.12. - 12.01. |
| Brandenburg | 05.02. - 10.02. | 04.04. - 13.04. | - | 12.07. - 25.08. | 15.10. - 20.10. | 24.12. - 12.01. |
| Bremen | 01.02. + 02.02. | 26.03. - 10.04. | 29.05. | 19.07. - 29.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Hamburg | 02.02. | 05.03. - 17.03./30.04. | 14.05. - 18.05. | 12.07. - 22.08. | 15.10. - 27.10. | 21.12. - 05.01. |
| Hessen | - | 02.04. - 14.04. | - | 09.07. - 17.08. | 08.10. - 20.10. | 23.12. - 11.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 05.02. - 17.02. | 02.04. - 11.04. | 25.05. - 29.05. | 16.07. - 25.08. | 22.10. - 27.10. | 24.12. - 04.01. |
| Niedersachsen | 01.02. + 02.02. | 26.03. - 10.04./30.04. | 18.05. + 29.05. | 19.07. - 29.08.1) | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| NRW | - | 02.04. - 14.04. | 29.05. | 21.06. - 03.08. | 24.09. - 06.10. | 20.12. - 04.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 28.03. - 13.04. | - | 09.07. - 17.08. | 08.10. - 19.10. | 24.12. - 08.01. |
| Saarland | 15.02. - 21.02. | 02.04. - 14.04. | - | 09.07. - 18.08. | 08.10. - 20.10. | 19.12. - 05.01. |
| Sachsen | 12.02. - 23.02. | 05.04. - 13.04. | 18.05./26.05. - 29.05. | 23.07. - 31.08. | 08.10. - 19.10. | 22.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02. - 10.02. | 31.03. - 05.04. | 18.05. - 25.05. | 19.07. - 29.08. | 15.10. - 20.10. | 21.12. - 04.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 02.04. - 16.04./30.04.2) | - | 16.07. - 25.08.2) | 15.10. - 27.10.2) | 24.12. - 08.01. |
| Thüringen | 05.02. - 10.02. | 02.04. - 13.04. | 26.05. - 29.05. | 19.07. - 29.08. | 15.10. - 26.10. | 22.12. - 05.01. |
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien:
08.Februar 2006
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 19.Juli 2006
1) auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregeln.
2) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den
Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
2008
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 17.03. - 28.03. | 13.05. - 23.05. | 24.07. - 06.09. | 27.10. - 30.10.1) | 22.12. - 10.01. |
| Bayern | 04.02. - 09.02. | 17.03. - 29.03. | 13.05. - 24.05. | 04.08. - 15.09. | 03.11. - 05.11. | 22.12. - 05.01. |
| Berlin | 04.02. | 17.03. - 29.03. | 02.05./13.05. - 16.05. | 16.07./17.07. - 29.08. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 04.02. | 19.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. | 17.07. - 30.08. | 20.10. - 30.10. | 22.12. - 03.01. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 10.03. - 25.03. | 13.05. - 16.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
| Hamburg | 01.02. | 10.03. - 20.03. | 02.05./13.05. - 17.05. | 17.07. - 27.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 02.01. |
| Hessen | - | 25.03. - 05.04. | - | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 10.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 04.02. - 16.02. | 17.03. - 26.03. | 09.05. - 13.05. | 21.07. - 30.08. | 27.10. - 01.11. | 22.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 31.01. + 01.02. | 10.03. - 26.03. | 02.05. + 13.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
| NRW | - | 17.03. - 29.03. | 13.05. | 26.06. - 08.08. | 29.09. - 11.10. | 22.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 12.03. - 28.03. | - | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 17.10. | 22.12. - 07.01. |
| Saarland | 31.01. - 06.02. | 17.03. - 29.03. | - | 30.06. - 09.08. | 04.10. - 18.10. | 19.12. - 03.01. |
| Sachsen | 04.02. - 15.02. | 20.03. - 28.03. | 02.05./10.05. - 13.05. | 14.07. - 22.08. | 20.10. - 30.10. | 22.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. - 09.02. | 17.03. - 20.03. | 13.05. - 23.05. | 10.07. - 22.08. | 13.10. - 17.10. | 22.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 20.03. - 05.04. | - | 21.07. - 30.08.2) | 13.10. - 25.10.2) | 22.12. - 07.01. |
| Thüringen | 04.02. - 09.02. | 22.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 24.10. | 20.12. - 03.01. |
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien:
19.Juli 2006
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 16.November 2006
1) Reformationstag und Gründonnerstag ist schulfrei
2) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den
Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
2009
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 14.04. - 17.04.1) | 02.06. - 13.06. | 30.07. - 12.09. | 26.10. - 30.10.2) | 23.12. - 09.01. |
| Bayern | 23.02. - 28.02. | 06.04. - 18.04. | 02.06. - 13.06. | 03.08. - 14.09. | 02.11. - 04.11. | 21.12. - 02.01. |
| Berlin | 02.02. - 07.02. | 06.04. - 18.04. | 22.05. | 15.07./16.07. - 28.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Brandenburg | 02.02. - 07.02. | 08.04. - 17.04. | 22.05. | 16.07. - 29.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Bremen | 02.02. | 30.03. - 15.04. | 02.06. | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| Hamburg | 30.01. | 09.03. - 21.03. | 18.05. - 23.05. | 16.07. - 26.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 31.12. |
| Hessen | - | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 09.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 09.02. - 20.02. | 06.04. - 14.04. | 02.06. - 06.06. | 20.07. - 29.08. | 26.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Niedersachsen | 02.02. + 03.02. | 30.03. - 15.04. | 22.05./02.06. | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| NRW | - | 06.04. - 18.04. | 02.06. | 02.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 01.04. - 17.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. |
| Saarland | 19.02. - 25.02. | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 22.08. | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 02.01. |
| Sachsen | 09.02. - 21.02. | 09.04. - 18.04. | 22.05. | 29.06. - 07.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. - 10.02. | 06.04. - 18.04. | 22.05. - 29.05. | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 17.10. | 21.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 06.04. - 21.04. | - | 20.07. - 29.08.3) | 12.10. - 24.10.3) | 21.12. - 06.01. |
| Thüringen | 02.02. - 07.02. | 06.04. - 17.04. | - | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. |
2010
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | ||||||
| Bayern | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | 25.05. - 05.06. | 02.08. - 13.09. | 1) | 1) |
| Berlin | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05./25.05. | 07.07./08.07. - 21.08. | 2) | 2) |
| Brandenburg | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | - | 08.07. - 21.08. | 3) | 3) |
| Bremen | 01.02. | 19.03. - 06.04. | 25.05. | 24.06. - 04.08. | 4) | 4) |
| Hamburg | 29.01. | 08.03. - 20.03. | 14.05. - 22.05. | 08.07. - 18.08. | 5) | 5) |
| Hessen | - | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 06.02. - 20.02. | 29.03. - 07.04. | 21.05. - 22.05. | 12.07. - 21.08. | 6) | 6) |
| Niedersachsen | 01.02. + 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05./25.05. | 24.06. - 04.08. | 7) | 7) |
| NRW | - | 27.03. - 10.04. | 25.05. | 15.07. - 27.08. | 8) | 8) |
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03. - 09.04. | - | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | 11.02. - 17.02. | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 9) | 9) |
| Sachsen | 08.02. - 20.02. | 01.04. - 10.04. | 14.05. | 28.06. - 06.08. | 10) | 10) |
| Sachsen-Anhalt | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. - 22.05. | 24.06. - 04.08. | 11) | 11) |
| Schleswig-Holstein | - | 03.04. - 17.04. | - | 12.07. - 21.08.12) | 13) | 13) |
| Thüringen | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 09.04. | - | 24.06. - 04.08. | 14) | 14) |