American Airlines
 
Business Class / First Class  Sondertarife
bis zu 70% unter dem IATA Tarif





Ungestört schlafen, in Ruhe Arbeiten, oder einfach nur komfortabel sitzen
und den Bordservice genießen.

Alles auf höchstem Niveau!



... und zu unglaublich günstigen Tarifen


USA & Hawaii

Preis p. P. EUR
Hin- und Rückflug
Business Class
Abflug im Zeitraum:
First Class
Abflug im Zeitraum:
Destination
USA & Hawaii
  23.03.-08.04. 09.04.-31.05.    
  01.06.-21.06. 22.06.-05.07. 06.07.-12.08.  
 24.12.-22.03 03.09.-13.12. 13.08.-02.09. 14.12.-23.12. 01.01.-31.12.
Boston 1.599,00 1.750,00 1.930,00 2.050,00 4.366,00
New York 1.599,00 1.750,00 1.930,00 2.050,00 4.366,00
Chicago 1.680,00 1.830,00 2.020,00 2.130,00 5.002,00
Washington 1.630,00 1.770,00 1.950,00 2.070,00 5.295,00
Pittsburgh 1.630,00 1.770,00 1.950,00 2.070,00 5.788,00
Philadelphia 1.610,00 1.750,00 1.930,00 2.050,00 5.593,00
Cleveland 1.700,00 1.850,00 2.030,00 2.150,00 6.058,00
Detroit 1.650,00 1.790,00 1.970,00 2.090,00 5.772,00
Cincinnati 1.640,00 1.780,00 1.960,00 2.080,00 5.764,00
Charlotte 1.640,00 1.780,00 1.960,00 2.080,00 5.782,00
Atlanta 1.640,00 1.780,00 1.960,00 2.080,00 5.764,00
Miami 1.650,00 1.790,00 1.970,00 2.090,00 4.987,00
Tampa 1.650,00 1.790,00 1.970,00 2.090,00 5.751,00
Orlando 1.650,00 1.790,00 1.970,00 2.090,00 5.764,00
Memphis 1.680,00 1.820,00 2.000,00 2.120,00 6.090,00
New Orleans 1.720,00 1.860,00 2.020,00 2.160,00 6.398,00
St. Louis 1.680,00 1.820,00 2.000,00 2.120,00 6.472,00
Kansas City 1.690,00 1.830,00 2.010,00 2.130,00 6.004,00
Minneapolis 1.680,00 1.820,00 2.000,00 2.120,00 6.628,00
Dallas 1.690,00 1.830,00 2.010,00 2.130,00 6.195,00
Houston 1.690,00 1.830,00 2.010,00 2.130,00 6.195,00
San Antonio 1.710,00 1.850,00 2.030,00 2.150,00 6.518,00
Denver 1.750,00 1.890,00 2.070,00 2.190,00 5.484,00
Albuquerque 1.750,00 1.890,00 2.070,00 2.190,00 6.758,00
Phoenix 1.750,00 1.890,00 2.070,00 2.190,00 5.811,00
Salt Lake City 1.750,00 1.890,00 2.070,00 2.190,00 6.694,00
Las Vegas 1.750,00 1.890,00 2.070,00 2.190,00 5.811,00
Los Angeles 1.750,00 1.890,00 2.070,00 2.190,00 5.811,00
San Diego 1.750,00 1.890,00 2.070,00 2.190,00 6.771,00
San Francisco 1.750,00 1.890,00 2.070,00 2.190,00 5.811,00
Portland 1.650,00 1.890,00 2.070,00 2.190,00 6.224,00
Seattle 1.650,00 1.890,00 2.070,00 2.190,00 7.028,00
Anchorage 2.170,00 2.320,00 2.490,00 2.620,00 7.040,00
Honolulu 2.170,00 2.320,00 2.490,00 2.620,00 7.040,00
Maui 2.170,00 2.320,00 2.490,00 2.620,00 7.054,00
Kona 2.170,00 2.320,00 2.490,00 2.620,00 7.040,00

Kanada

Preis p. P. EUR
Hin- und Rückflug
Business Class
Abflug im Zeitraum:
First Class
Abflug im Zeitraum:
Destination
Kanada
  01.03.-08.04.      
01.01.-28.02. 01.06.-21.06. 06.07.-12.08. 22.06.-05.07.  
09.04.-31.05. 03.09.-13.12. 14.12.-31.12. 13.08.-02.09. 01.01.-31.12.
Toronto 1.599,00 1.799,00 1.999,00 1.899,00 4.792,00
Montreal 1.599,00 1.799,00 1.999,00 1.899,00 4.792,00
Calgary 1.799,00 1.999,00 2.199,00 2.099,00 5.522,00
Edmonton 1.799,00 1.999,00 2.199,00 2.099,00 5.522,00
Vancouver 1.799,00 1.999,00 2.199,00 2.099,00 5.559,00

Karibik

Preis p. P. EUR
Hin- und Rückflug
Business Class
Abflug im Zeitraum:
First Class
Abflug im Zeitraum:
Destination
Karibik
01.01.-11.04.        
25.06.-22.08.        
01.10.-09.12.  12.04.-24.06.  23.08.-30.09.  10.12.-31.12.  01.01.-31.12.
Freeport 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.020,00
Nassau 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.473,00 5.020,00
Marsh Harbour 2.310,00 2.200,00 2.120,00 2.410,00 5.020,00
Providenciales 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.020,00
Port Au Prince 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 4.620,00
Puerto Plata 2.310,00 2.200,00 2.120,00 2.410,00 4.620,00
Punta Cana 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 4.620,00
Santo Domingo 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.473,00 4.620,00
San Juan P.R. 2.310,00 2.200,00 2.120,00 2.410,00 4.780,00
St. Thomas 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.660,00
Tortola 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.660,00
St. Croix 2.310,00 2.200,00 2.120,00 2.410,00 5.660,00
Anguila 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.660,00
St. Maarten 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.660,00
St. Kitts/Nevis 2.310,00 2.200,00 2.120,00 2.410,00 5.660,00
Antigua 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.660,00
Pointe-a-Pitre 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.660,00
Dominica 2.310,00 2.200,00 2.120,00 2.410,00 4.980,00
St. Lucia 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 4.980,00
Barbados 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.360,00
Grenada 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 4.980,00
Port of Spain 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.430,00
Aruba 2.310,00 2.200,00 2.120,00 2.410,00 5.430,00
Bonaire 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 4.050,00
Curacao 2.310,00 2.200,00 2.120,00 2.410,00 5.430,00

Mexiko

Preis p. P. EUR
Hin- und Rückflug
Business Class
Abflug im Zeitraum:
First Class
Abflug im Zeitraum:
Destination
Mexiko
         
  16.09.-14.12.      
 01.01.-26.03. 27.03.-03.04. 04.04.-15.09. 15.12.-31.12.  01.01.-31.12.
Cancun 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.660,00
Cozumel 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.473,00 5.660,00
Mexico City 2.310,00 2.200,00 2.120,00 2.410,00 5.660,00
Puerto Vallarta 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.700,00
Guadalajara 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.680,00
Ixtapa 2.310,00 2.200,00 2.120,00 2.410,00 5.700,00
Acapulco 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.373,00 5.700,00
San Jose Cabo 2.273,00 2.158,00 2.072,00 2.473,00 5.700,00

Mittelamerika

Preis p. P. EUR
Hin- und Rückflug
Business Class
Abflug im Zeitraum:
First Class
Abflug im Zeitraum:
Destination
Mittelamerika
         
 01.01.-30.06. 01.01.-31.05.      
 01.10.-13.12. 01.09.-31.12.  14.12.-31.12. 01.06.-31.08.  01.01.-31.12.
Belize 2.580,00   2.853,00   4.800,00
Guatemala City 2.580,00   2.853,00   5.490,00
San Salvador 2.580,00   2.853,00   5.590,00
Tegucigalpa 2.580,00   2.853,00   4.800,00
Managua 2.580,00   2.853,00   4.800,00
San José C.R.   2.328,00   2.456,00 5.140,00
Panama City   2.328,00   2.456,00 5.140,00

Südamerika

Preis p. P. EUR
Hin- und Rückflug
Business Class
Abflug im Zeitraum:
First Class
Abflug im Zeitraum:
Destination
Südamerika
         
 01.01.-01.03. 02.03.-30.06.      
 01.07.-30.09. 01.10.-30.11.  01.12.-14.12. 14.12.-31.12.  01.01.-31.12.
Rio de Janeiro 2.373,00 2.273,00 2.473,00 2.573,00 6.700,00
Sao Paulo 2.373,00 2.273,00 2.473,00 2.573,00 6.700,00
Buenos Aires 2.410,00 2.310,00 2.510,00 2.610,00 7.740,00
Montevideo 2.373,00 2.273,00 2.473,00 2.573,00 7.370,00
Santiago/Chile 2.373,00 2.273,00 2.473,00 2.573,00 7.860,00
La Paz 2.410,00 2.310,00 2.510,00 2.610,00 6.560,00
Lima 2.373,00 2.273,00 2.473,00 2.573,00 6.100,00
Guayaguil 2.373,00 2.273,00 2.473,00 2.573,00 5.890,00
Quito 2.410,00 2.310,00 2.510,00 2.610,00 5.800,00
Bogota 2.373,00 2.273,00 2.473,00 2.573,00 5.430,00
Caracas 2.373,00 2.273,00 2.473,00 2.573,00 5.180,00
Maracaibo 2.410,00 2.310,00 2.510,00 2.610,00 5.220,00

 

Buchungsbedingungen Business Class Sondertarif
Abflug/Route
Buchungsklasse
Ab Frankfurt mit AA nonstop nach Chicago oder Dallas oder ab allen deutschen Flughäfen mit Lufthansa Economy Class nach Frankfurt oder mit BA nach London. Weiter nur mit American Airlines Maschinen (Flugnummer 1-999, keine Codeshare-Flüge). Anschlussflüge innerhalb USA/Kanada in First oder Business Class wo verfügbar, ansonsten in Economy Class.
Vorausbuchungsfrist 14 Tage (7 Tage gegen Zuschlag auf Anfrage möglich)
Aufenthalt USA: Minimum bis zum ersten Sonntag nach Ankunft (Sunday Rule) oder 6 Nächte, maximal 1 Jahr. Der Rückflug muss vor Abreise fest reserviert werden. Mexiko: Minimum 7 Tage, maximal 1 Monat. Karibik, Mittelamerika und Südamerika: Minimum 7 Tage, maximal 3 Monate. Der Rückflug muss vor Abreise fest reserviert werden.
Route/Stopover Der Hin- oder Rückflug darf maximal 3 Flugsegmente beinhalten (z.B. Frankfurt - Chicago - Miami - Rio). 1 Stopover je Strecke erlaubt, Preis je EUR 100,-
Steuern Alle Tarife zzgl. den anwendbaren Steuern und Gebühren (Tagespreis am Tag der Ticketausstellung, z.Zt. ca. EUR 220,- bis 300,- je nach Destination)
Kinderermäßigung 2-11 Jahre 20%, Kleinkinder unter 2 Jahren 80%, jeweils zzgl. Tax.
Storno &
Umbuchungsgebühren
Nach Buchungsbestätigung p.P. EUR 500,-. Nach Ausstellung der elektronischen Tickets (ETIX) oder ab 29 Tage vor Abflug p.P. EUR 1.000,-. Ab 7 Tage vor Abflug 80% des Flugpreises. Namensänderung nur bis 30 Tage vor Abflug und nur vor Ticketausstellung gegen EUR 300,- p.P. möglich. Umbuchung des Rückflugs nicht möglich. Auf Wunsch kann ein umbuchbares Ticket gegen Aufpreis von EUR 200,- p.P. gebucht werden (Umbuchung des Rückflugs vor Ort dann EUR 150,-). Dies muss jedoch bereits bei der Buchung angegeben werden. Eine nachträgliche Änderung in ein umbuchbares Ticket ist nach Ticketausstellung nicht mehr möglich. Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reiserücktritt Versicherung!
Besonderes Bezahlung des gesamten Flugpreises innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der Buchungsbestätigung! Zahlung per Visa, American Express oder Mastercard auf Anfrage möglich (Aufpreis 5% Disagio). Alle Buchungen werden als ETIX abgewickelt.


Buchungsbedingungen First Class Sondertarif
Abflug/Route
Buchungsklasse
Ab Frankfurt mit AA nonstop nach Chicago oder Dallas oder ab allen deutschen Flughäfen mit Lufthansa Economy Class nach Frankfurt oder mit BA nach London. Weiter nur mit American Airlines Maschinen (Flugnummer 1-999, keine Codeshare-Flüge). Anschlussflüge innerhalb USA/Kanada in First oder Business Class wo verfügbar, ansonsten in Economy Class. von USA nach Mittel/Südamerika, Mexico und in die Karibik nur in Business Class.
Vorausbuchungsfrist 14 Tage, Mexiko und Südamerika 60 Tage (7 Tage gegen Zuschlag auf Anfrage möglich).
Aufenthalt USA: Minimum bis zum ersten Sonntag nach Ankunft (Sunday Rule) oder 6 Nächte, maximal 1 Jahr. Der Rückflug muss vor Abreise fest reserviert werden. Mexiko: Minimum 7 Tage, maximal 1 Monat. Karibik, Mittelamerika und Südamerika: Minimum 7 Tage, maximal 3 Monate. Der Rückflug muss vor Abreise fest reserviert werden, Umbuchung vor Ort EUR 300,-.
Stopover USA: 1 Stopover je Strecke erlaubt, Preis je EUR 100,-. Mexiko und Südamerika: keine Stopps erlaubt.
Steuern Alle Tarife zzgl. den anwendbaren Steuern und Gebühren (Tagespreis am Tag der Ticketausstellung, z.Zt. ca. EUR 200,- bis 260,- p.P.)
Kinderermäßigung 2-11 Jahre 20%, Kleinkinder unter 2 Jahren 80%, jeweils zzgl. Tax.
Storno &
Umbuchungsgebühren
Nach Buchungsbestätigung p.P. EUR 500,-. Nach Ausstellung der elektronischen Tickets (ETIX) oder ab 29 Tage vor Abflug p.P. EUR 1.000,-. Ab 7 Tage vor Abflug 80% des Flugpreises. Namensänderung nur bis 30 Tage vor Abflug und nur vor Ticketausstellung gegen EUR 300,- p.P. möglich. Umbuchung des Rückflugs vor Ort EUR 300,-
Besonderes Bezahlung des gesamten Flugpreises innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der Buchungsbestätigung! Zahlung per Visa, American Express oder Mastercard auf Anfrage möglich (Aufpreis 5% Disagio). Alle Buchungen werden als ETIX abgewickelt.













Letzte Aktualisierung:  12.02.2007